| Discipline | I | II | III | IV | V |
| Area comune | |||||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica e Sportiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Geografia | 2 | 2 | / | / | / |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | / | / | 2 | 2 | 3 |
| Diritto/Economia | / | / | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | / | / | 3 | 3 | / |
| Scienze mat./Chimica | / | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Informatica e Comunic. tecnologiche |
2 | 2 | / | / | / |
| Opzione tecnologica | |||||
| Fisica | 2 | 2 | / | / | 2 |
| Ulteriori ore di Inform. e com. tec. |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemi di elab. e trasmissione |
/ | / | 1 | 2 | 1 |
| Design della comunicazione | / | / | 2 | 2 | 2 |
| Tot. ore settimanali | 28 | 28 | 31 | 31 | 33 |
| Opzione sociale | |||||
| Latino | 3 | 3 | / | / | / |
| Musica | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sociologia-Psicologia Pedagogia |
/ | / | 3 | 3 | 3 |
| Educazione al Sociale | 2 | 2 | / | / | / |
| Tot. ore settimanali | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 |
[Il Programma Annuale del Consiglio di classe] viene presentato ai genitori durante la prima assemblea di classe. [Le programmazioni disciplinari,] redatte entro il 31 ottobre, sono a disposizione dei genitori e degli studenti presso la segreteria della scuola.
Per qualsiasi informazione sono a disposizione i Tutors di classe.



049 8730711;
